Численность обучающихся:
Общая численность | 835чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 835чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 чел |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 чел. |
Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
Численность обучающихся:
Общая численность | 835чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 835чел. |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 чел |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 чел. |
Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности